產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 純度 | 100ug/mL |
---|---|---|---|
貨號 | BWN5469-2016 | 規格 | 1.2mL |
供貨周期 | 現貨 | 主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實 |
應用領域 | 醫療衛生,生物產業 |
英文名 | Penicillin v Solution |
規格 | 1.2mL |
包裝 | 安瓿瓶 |
CAS | 87-08-1 |
形態 | 液態 |
基質 | 乙腈/水 |
有效期 | 12個月 |
生產日期 | 2020-07-24 |
分析方法 | 高效液相色譜法 - 紫外-可見光檢測器法 |
研制依據 | GB/T 22975-2008 牛奶和奶粉中阿莫西林、氨芐西林、哌拉西林、青霉素G、青霉素V、苯唑西林、氯唑西林、萘夫西林和雙氯西林殘留量的測定。 |
標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實驗室質量控制。 |
制備方法 | 本標準物質采用純度經準確定值的青霉素V(CAS:87-08-1)為溶質,以乙腈/水(1:1)為溶劑,在室溫20±3℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 4℃避光保存。使用前應于室溫(20±3℃)平衡,并充分搖動以保證均勻。安瓿瓶一經打開應立即使用,使用中嚴格防止沾污。 |
溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配制值,并用高效液相色譜法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩定性等不確定度合成。 |
產品咨詢